Cennik
Chcesz poprawić swoje zdrowie i samopoczucie? Sprawdź nasz cennik i skorzystaj z naszych profesjonalnych usług rehabilitacyjnych, a także z badań RTG i USG. Dzięki nim odzyskasz sprawność i poczujesz się lepiej, a także poznasz stan swojego zdrowia.
Kliknij aby rozwinąć
USG
Lp. | Usługa | Cena (zł) |
1. | USG tętnic dogłowowych /Doppler/ | 190 |
2. | USG tętnic obu kończyn dolnych /Doppler/ | 190 |
3. | USG tętnic obu kończyn górnych /Doppler/ | 190 |
4. | USG układu żylnego I kończyny dolnej /Doppler/ | 130 |
5. | USG układu żylnego obu kończyn dolnych /Doppler/ | 190 |
6. | USG ginekologiczne | 160 |
7. | USG piersi | 160 |
8. | USG układ moczowy | 160 |
9. | USG węzły chłonne szyjny/pachowe/pachwinowe | 160 |
10. | USG moszny | 160 |
11. | USG węzły chłonne szyjny/pachowe/pachwinowe | 160 |
12. | USG tkanki podskórnej | 150 |
13. | USG jamy brzusznej | 160 |
14. | USG tarczycy | 160 |
15. | USG narządów miednicy mniejszej | 165 |
16. | USG ślinianek | 150 |
17. | USG bioderek dziecka | 190 |
18. | USG jamy brzusznej dziecka | 190 |
19. | USG jamy brzusznej z oceną zalegania moczu | 180 |
20. | USG jamy brzusznej z oceną refluksu | 180 |
21. | USG szyi | 165 |
RTG
Lp. | Usługa | Cena (zł) |
1. | Czaszka - przeglądowe 2 zdjęcia | 45 |
2. | Czaszka - wg Towna | 45 |
3. | Kość nosowa | 40 |
4. | Zatoki boczne nosa /P-A/ | 40 |
5. | Klatka piersiowa - P-A | 50 |
6. | Klatka piersiowa - boczne | 50 |
7. | Żebra - AP | 55 |
8. | Żebra - skośne | 55 |
9. | Łopatka - AP | 40 |
10. | Łopatka - boczne | 40 |
11. | Obojczyk | 40 |
12. | Staw barkowy - osiowe | 45 |
13. | Staw barkowy - AP | 45 |
14. | Jama brzuszna | 50 |
15. | Kręgosłup szyjny C - przeglądowe AP + bok | 50 |
16. | Kręgosłup szyjny C - skośne | 45 |
17. | Kręgosłup szyjny C - czynnościowe | 50 |
18. | Kregosłup szyjny C - krąg obrotowy i szczytowy | 45 |
19. | Kręgosłup piersiowy Th | 55 |
20. | Kręgosłup lędźwiowy - L-S przeglądowe | 55 |
21. | Kręgosłup lędźwiowy - skośne | 55 |
22. | 22;Kręgosłup lędźwiowy - celowane | 55 |
23. | Kość krzyżowa | 45 |
24. | Kręgosłup Th - L - AP na stojąco | 70 |
25. | Kręgosłup Th - L- boczne | 50 |
26. | Kość ogonowa | 45 |
27. | Miednica, stawy biodrowe | 50 |
28. | Stawy biodrowe /osiowe/ | 45 |
29. | Stawy krzyżowo - biodrowe - AP | 60 |
30. | Stawy krzyżowo - biodrowe - celowane 2 zdjęcia | 60 |
31. | Mostek - PA | 40 |
32. | Mostek - boczne | 40 |
33. | Staw łokciowy - przeglądowe (AP+bok) | 45 |
34. | Staw łokciowy - porównawcze | 80 |
35. | Staw nadgarstkowy - przeglądowe (AP+bok) | 45 |
36. | Staw nadgarstkowy - AP porównawcze | 45 |
37. | Dłonie AP - porównawcze | 40 |
38. | Dłonie AP - przeglądowe (AP + skos) | 45 |
39. | Dłonie AP - boczne lub skośne | 40 |
40. | Dłonie AP - palce dloni 2 zdjęcia | 40 |
41. | Palec | 40 |
42. | Kość udowa - przeglądowe (AP + bok) | 45 |
43. | Stawy kolanowe - porównawcze AP | 50 |
44. | Stawy kolanowe - przeglądowe (AP+bok) | 55 |
45. | Stawy kolanowe - boczne | 45 |
46. | Rzepka - osiowe | 40 |
47. | Staw skokowy - przeglądowe (AP+bok) | 55 |
48. | Stawy skokowe - porównawcze AP | 50 |
49. | Kości piętowe - porównawcze | 40 |
50. | RTG - Kości piętowe - boczne | 40 |
51. | Kości piętowe - osiowo | 40 |
52. | Stopy - porównawcze AP | 40 |
53. | Stopy - przeglądowe | 45 |
54. | Stopy - boczne lub skośne | 40 |
55. | Palce stopy | 40 |
56. | Podudzie - przeglądowe (AP + bok) | 40 |
57. | Podudzie - AP porównawcze | 70 |
58. | Podudzie - boczne | 45 |
59. | Opis zdjęcia rtg. | 20 |
60. | Opis zdjęcia rtg. obce | 20 |
61. | Dodatkowe zdjęcia RTG p.p. | 30 |
Rehabilitacja
Lp. | Usługa | Cena (zł) | Pakiet 5 szt. | Pakiet 10 szt. |
Rehabilitacja Dorosłych | ||||
1. | Konsultacja fizjoterapeutyczna | 60 | - | - |
2. | Terapia manualna | 90 | 450 | 810 |
3. | Terapia st. skroniowo-żuchwowych | 130 | 600 | - |
4. | Osteopatia | 130 | 600 | - |
5. | Terapia cranio-sakralna | 130 | 600 | - |
6. | Trening funkcjonalny | 100 | 450 | - |
7. | Ćwiczenia indywidualne | 40 | 180 | 360 |
8. | Ćwiczenia czynne w odciążeniu/ugul | 30 | - | 270 |
9. | Szyna CPM | 30 | - | 270 |
10. | Stolik manualny | 25 | - | 225 |
11. | Kinesiologytaping | 80 | - | - |
12. | Masaż suchy | 70 | 350 | 630 |
13. | Masaż twarzy | 90 | - | 820 |
14. | Masaż kobido | 160 | - | - |
15. | Drenaż limfatyczny | 250 | - | - |
16. | Rehabilitacja domowa | 160 | - | 1500 |
Fizykoterapia | ||||
1. | Krioterapia | 25 | - | 225 |
2. | Fala uderzeniowa 1 zabieg / 3 zabiegi / 5 zabiegów |
70 / 200 / 300 | - | - |
3. | Ultradźwięki / fonoforeza | 18 | - | 160 |
4. | Laseroterapia | 18 | - | 160 |
5. | Lampa Sollux | 18 | - | 160 |
6. | Lampa Bioptron | 18 | - | 160 |
7. | Prądy (Tens, Interferencyjne, Didaynamiczne, Galwanizacja, Jonoforeza) | 18 | - | 160 |
8. | Elektrostymulacja | 25 | - | 225 |
9. | Magnetoterapia | 18 | - | 160 |
10. | Terapuls | 30 | - | 270 |
11. | Masaż wirowy kończyn górnych | 40 | - | 360 |
12. | Masaż wirowy kończyn dolnych | 50 | - | 450 |
Rehabilitacja Dzieci | ||||
1. | Pierwsza wizyta Bobath | 170 | - | - |
2. | Terapia metodą Bobath | 150 | - | - |
3. | Terapia metodą Vojty | 150 | - | - |
4. | Terapia skolioz metodą FITS | 150 | - | - |
5. | Terapia metodą PNF | 150 | - | - |
6. | Masaż Shantali | 100 | - | - |