Cennik
Chcesz poprawić swoje zdrowie i samopoczucie? Sprawdź nasz cennik i skorzystaj z naszych profesjonalnych usług rehabilitacyjnych, a także z badań RTG i USG. Dzięki nim odzyskasz sprawność i poczujesz się lepiej, a także poznasz stan swojego zdrowia.
Kliknij aby rozwinąć
| Lp. | Usługa | Cena |
| 1. | USG tętnic szyjnych /Doppler/ | 200 zł |
| 2. | USG ginekologiczne | 180 zł |
| 3. | USG piersi | 170 zł |
| 4. | USG układ moczowy | 180 zł |
| 5. | USG węzły chłonne szyjny/pachowe/pachwinowe | 180 zł |
| 6. | USG tkanki podskórnej | 170 zł |
| 7. | USG jamy brzusznej | 200 zł |
| 8. | USG tarczycy | 180 zł |
| 9. | USG narządów miednicy mniejszej | 180 zł |
| 10. | USG ślinianek | 170 zł |
| 11. | USG jamy brzusznej dziecka | 190 zł |
| 12. | USG jamy brzusznej z oceną zalegania moczu | 200 zł |
| 13. | USG szyi | 180 zł |
| 14. | USG jąder (u dzieci) | 180 zł |
| 15. | USG powłoki brzuszne (przepuklina) | 200 zł |
| Lp. | Usługa | Cena |
| 1. | Czaszka AP/PA + bok | 55 zł |
| 2. | Czaszka - wg Towna | 50 zł |
| 3. | Kość nosowa | 45 zł |
| 4. | Zatoki oboczne nosa PA | 50 zł |
| 5. | Klatka piersiowa PA | 60 zł |
| 6. | Klatka piersiowa boczne | 60 zł |
| 7. | Klatka piersiowa PA + bok | 75 zł |
| 8. | Żebra AP/PA | 55 zł |
| 9. | Żebra skośne | 55 zł |
| 10. | Żebra (dwie projekcje) | 60 zł |
| 11. | Mostek skośne | 50 zł |
| 12. | Mostek boczne | 50 zł |
| 13. | Jama brzuszna* | 60 zł |
| 14. | Kręgosłup szyjny C AP + bok | 60 zł |
| 15. | Kręgosłup szyjny C skośne | 70 zł |
| 16. | Kręgosłup szyjny C czynnościowe (2 zdjęcia) | 60 zł |
| 17. | Kregosłup szyjny C - kręg obrotowy i szczytowy | 55 zł |
| 18. | Kręgosłup piersiowy Th AP + bok | 70 zł |
| 19. | Kręgosłup lędźwiowy - L-S AP + bok* | 70 zł |
| 20. | Kręgosłup lędźwiowy skośne (2 zdjęcia)* | 70 zł |
| 21. | Kręgosłup lędźwiowy celowane (dwie projekcje)* | 70 zł |
| 22. | Kręgosłup Th - L AP na stojąco (tylko do 120 cm wzrostu dzieci) | 80 zł |
| 23. | Kręgosłup Th - L boczne (tylko do 120 cm wzrostu dzieci) | 80 zł |
| 24. | Kręgosłup Th - L AP + bok (tylko do 120 cm wzrostu dzieci) | 110 zł |
| 25. | Kość krzyżowa AP + bok* | 60 zł |
| 26. | Kość ogonowa AP + bok* | 60 zł |
| 27. | Stawy krzyżowo - biodrowe PA* | 60 zł |
| 28. | Stawy krzyżowo - biodrowe - celowane* (2 zdjęcia) | 70 zł |
| 29. | Stawy krzyżowo - biodrowe PA + celowane* (3 zdjęcia) | 90 zł |
| 30. | Miednica AP* | 80 zł |
| 31. | Stawy biodrowe AP + osiowe | 80 zł |
| 32. | Staw biodrowy AP | 60 zł |
| 33. | Staw biodrowy AP + osiowo | 70 zł |
| 34. | Kość udowa AP + bok | 60 zł |
| 35. | Stawy kolanowe - porównawcze AP | 60 zł |
| 36. | Stawy kolanowe AP + bok | 80 zł |
| 37. | Staw kolanowy AP + bok | 60 zł |
| 38. | Rzepka - osiowe lub bok | 55 zł |
| 39. | Podudzie AP + bok | 70 zł |
| 40. | Podudzie AP porównawcze | 70 zł |
| 41. | Podudzia AP + bok | 110 zł |
| 42. | Staw skokowy AP + bok | 60 zł |
| 43. | Stawy skokowe porównawcze AP | 60 zł |
| 44. | Stawy skokowe porównawcze AP i bok | 110 zł |
| 45. | Staw skokowy celowane na więzozrost | 50 zł |
| 46. | Kości piętowe porównawcze bocznie | 60 zł |
| 47. | Kości piętowe porównawcze bocznie i osiowo | 110 zł |
| 48. | Kość piętowa boczne | 55 zł |
| 49. | Kość piętowa osiowo | 55 zł |
| 50. | Stopy porównawcze AP | 60 zł |
| 51. | Stopy porównawcze AP + skosy lub boki | 110 zł |
| 52. | Stopa AP + bok lub skos | 60 zł |
| 53. | Palce stopy AP + bok lub skos | 55 zł |
| 54. | Łopatka AP | 50 zł |
| 55. | Łopatka boczne | 50 zł |
| 56. | Łopatka AP + bok | 70 zł |
| 57. | Obojczyk | 45 zł |
| 58. | Staw barkowy/ramienny osiowe, Y | 55 zł |
| 59. | Staw barkowy/ramienny AP | 55 zł |
| 60. | Staw barkowy/ramienny AP + osiowe, Y (dwie projekcje) | 70 zł |
| 61. | Staw łokciowy AP + bok | 55 zł |
| 62. | Stawy łokciowe porównawcze (4 zdjęcia) | 80 zł |
| 63. | Staw nadgarstkowy PA+bok | 55 zł |
| 64. | Stawy nadgarstkowe porównawcze | 55 zł |
| 65. | Staw nadgarstkowy celowane na kość łódeczkowatą/grochowatą | 55 zł |
| 66. | Dłonie PA - porównawcze (1 zdjęcie) | 45 zł |
| 67. | Dłonie porównawcze PA + skos lub bok (2 zdjęcia) | 80 zł |
| 68. | Dłoń PA + skos lub bok | 55 zł |
| 69. | Palce dłoni PA/AP + bok | 50 zł |
| 70. | Opis zdjęcia rtg. (wykonanego w naszej placówce) | 25 zł |
| 71. | Dodatkowe zdjęcia RTG p.p. | 30 zł |
| * - zdjęcia po przygotowaniu się pacjenta, umawiane na termin | ||
| Lp. | Usługa | Czas zabiegu | Cena | Pakiet 5 szt. | Pakiet 10 szt. |
| Rehabilitacja Dorosłych | |||||
| 1. | Konsultacja fizjoterapeutyczna | 15 min. | 70 zł | - | - |
| 2. | Terapia manualna | 30 min. | 100 zł | 500 zł | 900 zł |
| 3. | Terapia st. skroniowo-żuchwowych | 30 min. | 130 zł | 600 zł | - |
| 4. | Terapia Blizny - pierwsza wizyta | 60 min. | 150 zł | - | - |
| 5. | Terapia Blizny - kolejna wizyta | 45 min. | 130 zł | 600 zł | - |
| 6. | Trening funkcjonalny | 45 min. | 100 zł | 450 zł | - |
| 7. | Ćwiczenia indywidualne | 30 min. | 50 zł | - | 450 zł |
| 8. | Ćwiczenia czynne w odciążeniu/ugul | 15 min. | 30 zł | - | 270 zł |
| 9. | Szyna CPM | 15-30 min. | 30 zł | - | 270 zł |
| 10. | Stolik manualny | 15 min. | 25 zł | - | 225 zł |
| 11. | Kinesiologytaping | 15-30 min. | 80 zł | - | - |
| 12. | Masaż suchy | 20 min. | 80 zł | 400 zł | 750 zł |
| 13. | Masaż kobido | 60 min. | 160 zł | - | - |
| 14. | Drenaż limfatyczny | 60 min. | 250 zł | - | - |
| 15. | Rehabilitacja domowa | 50 min. | 160 zł | - | 1500 zł |
| Fizykoterapia | |||||
| 1. | Krioterapia | 3 min. | 25 zł | - | 225 zł |
| 2. | Fala uderzeniowa 1 zabieg / 3 zabiegi / 5 zabiegów | 10-20 min. | 70 / 200 / 300 zł | - | - |
| 3. | Ultradźwięki / fonoforeza | 5 min. | 20 zł | - | 180 zł |
| 4. | Laseroterapia | 6 min. | 20 zł | - | 180 zł |
| 5. | Lampa Sollux | 12 min. | 20 zł | - | 180 zł |
| 6. | Lampa Bioptron | 12 min. | 20 zł | - | 180 zł |
| 7. | Prądy (Tens, Interferencyjne, Diadynamiczne, Galwanizacja, Jonoforeza) | 12-15 min. | 22 zł | - | 200 zł |
| 8. | Elektrostymulacja Jednobiegunowa | 15-20 min. | 35 zł | - | 300 zł |
| 9. | Elektrostymulacja Dwubiegunowa | 15 min. | 25 zł | - | 225 zł |
| 10. | Magnetoterapia | 15 min. | 20 zł | - | 180 zł |
| 11. | Terapuls | 15 min. | 30 zł | - | 270 zł |
| 12. | Masaż wirowy kończyn górnych | 15 min. | 45 zł | - | 400 zł |
| 13. | Masaż wirowy kończyn dolnych | 15 min. | 55 zł | - | 500 zł |
| Rehabilitacja Dzieci | |||||
| 1. | Terapia metoda Bobath - pierwsza wizyta | - | 200 zł | - | - |
| 2. | Terapia metoda Bobath - kolejna wizyta | - | 180 zł | - | - |
| 3. | Terapia metoda Vojty - pierwsza wizyta | - | 200 zł | - | - |
| 4. | Terapia metoda Vojty - kolejna wizyta | - | 180 zł | - | - |
| 5. | Terapia skolioz metodą FITS - pierwsza wizyta | - | 200 zł | - | - |
| 6. | Terapia skolioz metodą FITS - kolejna wizyta | - | 180 zł | - | - |
| 7. | Terapia metoda Schroth - pierwsza wizyta | - | 200 zł | - | - |
| 8. | Terapia metoda Schroth - kolejna wizyta | - | 180 zł | - | - |
| 9. | Terapia metoda PNF - pierwsza wizyta | - | 200 zł | - | - |
| 10. | Terapia metoda PNF - kolejna wizyta | - | 180 zł | - | - |
| 11. | Masaż Shantali | - | 100 zł | - | - |
| 12. | Gimnastyka grupowa | - | 80 zł | - | - |
| 13. | Terapia SI - po diagnozie | - | 180 zł | - | - |
| 14. | Usługa Logopedyczna | - | 200 zł | - | - |
| 15. | Integracja Bilateralna - diagnoza | - | 400 zł | - | - |
| 16. | Integracja Bilateralna - wizyta kontrolna | - | 200 zł | - | - |
| 17. | Diagnoza SI - spotkanie | - | 150 zł | - | - |
| 18. | Diagnoza SI - opinia | - | 200 zł | - | - |
| 19. | Opinia Logopedyczna | - | 200 zł | - | - |
| 20. | Opinia Psychologiczna | - | 200 zł | - | - |


